Cerezo Osaka - Tokyo arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Cerezo Osaka İç Sahada | Tokyo Dış Sahada | |
---|---|---|
12 de 6 50% | Galibiyet | 17% 12 de 2 |
12 de 4 33% | Beraberlik | 33% 12 de 4 |
12 de 2 17% | Mağlubiyet | 50% 12 de 6 |
12 de 7 58% | 2.5 Gol Üstü | 58% 12 de 7 |
12 de 5 42% | 2.5 Gol Altı | 42% 12 de 5 |
12 de 8 67% | Karşılıklı Gol | 67% 12 de 8 |
245 Cerezo Osaka - Tokyo Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.75 | 3.30 | 3.00 | 1.80 | 1.55 |
![]() |
1.85 | 3.60 | 3.80 | 1.09 | 6.35 |
![]() |
1.85 | 3.60 | 3.80 | 1.09 | 6.35 |
Cerezo Osaka & Tokyo Arasındaki Maçlar (22)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 1 - 4 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 3 - 1 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 2 - 0 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 1 - 2 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Lig Kupası | Cerezo Osaka | 2 - 1 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 2 - 0 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
Emperor Cup | Tokyo | 1 - 0 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 4 - 1 | Tokyo | ![]() |
|
J-Lig Kupası | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 0 - 0 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 2 - 3 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 1 - 5 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 2 - 2 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 2 - 2 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
J-Ligi | Cerezo Osaka | 4 - 3 | Tokyo | ![]() |
|
J-Ligi | Tokyo | 1 - 1 | Cerezo Osaka | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Cerezo Osaka - Tokyo H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Cerezo Osaka
|
Tokyo
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 22 | 12 | 10 | 22 | 10 | 12 | ||||||
Galibiyet | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||
Beraberlik | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
Mağlubiyet | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||
Atılan Gol | 33 | 20 | 13 | 30 | 14 | 16 | ||||||
Yenilen Gol | 30 | 14 | 16 | 33 | 20 | 13 |